SEMESTER I | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S101MPK2 | Pendidikan Agama | 2(2-0) |
2 | S102MPK2 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) |
3 | S103MPK2 | Pancasila | 2(2-0) |
4 | S104MPK2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) |
5 | S105MPK2 | Bahasa Inggris | 2(2-0) |
6 | S106MKK2 | Biomedik I (Biologi, Kimia & Biokimia) | 2(1-1) |
7 | S107MPK3 | Sosio-Antropologi Kesehatan | 3(2-1) |
8 | S108PHD2 | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2(2-0) |
9 | S109MKK2 | Psikologi Kesehatan | 2(2-0) |
10 | S110MKK2 | AIK I | 2(2-0) |
21 | |||
SEMESTER II | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S201MKK2 | Biomedik II (Anatomi, Fisologi & Patologi) | 2(1-1) |
2 | S202MKK2 | Biomedik III (Parasitologi & Mikrobiologi) | 2(1-1) |
3 | S203PHD2 | Pendidikan Kesehatan Masyarakat | 2(2-0) |
4 | S204PHE2 | Dasar Epidemiologi | 2(2-0) |
5 | S205PHE2 | Pengantar Vektor dan Reservoir Penyakit | 2(1-1) |
6 | S206PHB2 | Dasar Kependudukan | 2(2-0) |
7 | S207PHK2 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2(2-0) |
8 | S208PHK2 | Dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 2(2-0) |
9 | S209PHP2 | Komunikasi Kesehatan | 2(2-0) |
10 | S210MKK2 | AIK II | 2(2-0) |
20 | |||
SEMESTER III | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S301PHP2 | Promosi Kesehatan | 2(2-0) |
2 | S302PHB2 | Biostatistik Deskriptif | 2(2-0) |
3 | S303PHA2 | Organisasi Manajemen Kesehatan | 2(2-0) |
4 | S304PHA2 | Farmakologi | 2(1-1) |
5 | S305PHE2 | Surveilans Kesehatan Masyarakat | 2(2-0) |
6 | S306PHG3 | Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat | 3(2-1) |
7 | S307PHB2 | Dasar Kespro Dan KIA | 2(2-0) |
8 | S308MKK2 | Aplikasi Komputer | 2(1-1) |
9 | S309MKA2 | Perencanaan Dan Evaluasi Kesehatan | 2(2-0) |
10 | S310MKK2 | AIK III | 2(2-0) |
21 | |||
SEMESTER IV | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S401PHA2 | Adm & Kebijakan Kesehatan | 2(2-0) |
2 | S402PHB3 | Biostatistik Inferensial | 3(2-1) |
3 | S403PHA2 | Manajemen SDM Kesehatan | 2(2-0) |
4 | S404PHE2 | Epidemiologi Peny Menular | 2(2-0) |
5 | S405PHD2 | Etika Dan Hukum Kesehatan | 2(2-0) |
6 | S406PHD2 | PBL Kesehatan Masyarakat I | 2(2-0) |
7 | S407PHA3 | Ekonomi Kesehatan | 3(2-1) |
8 | S408PHK2 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2(2-0) |
9 | S601PHA2 | Manajemen Mutu Kesehatan | 2(2-0) |
20 | |||
SEMESTER V | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S501PHA2 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2(1-1) |
2 | S502PHA2 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat | 2(2-0) |
3 | S503PHE2 | Manajemen Bencana | 2(2-0) |
4 | S504PHD2 | PBL Kesehatan Masyarakat II | 2(0-2) |
5 | S505MKK2 | Kewirausahaan | 2(1-1) |
6 | S506PHB2 | Manajemen Data | 2(1-1) |
7 | S507PHP2 | Dinamika Kelompok | 2(2-0) |
8 | S508MKK2 | Tafsir Ilmiah Ayat-Ayat Kesehatan | 2(2-0) |
9 | S509PHE2 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2(2-0) |
10 | S510PHA2 | Teknologi Informasi Kesehatan | 2(1-1) |
20 | |||
SEMESTER VI | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S409MKK2 | AIK IV | 2(2-0) |
2 | S602PHA2 | Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat | 2(2-0) |
3 | S603PHD2 | Penulisan Ilmiah | 2(1-1) |
4 | S604PHD2 | PBL Kesehatan Masyarakat III | 2(0-2) |
5 | MK Peminatan | 10 | |
6 | MK Pilihan | 2 | |
20 | |||
SEMESTER VII | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S701PHD4 | Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif | 4(4-0) |
2 | MK Peminatan | 10 | |
3 | Matakuliah Pilihan | 2 | |
16 | |||
SEMESTER VIII | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
S801PHS4 | Skripsi | 4(0-4) | |
S802PHN4 | Kuliah Kerja Nyata | 4(0-4) | |
8 | |||
Kurikulum Peminatan AKK | |||
No | KODE | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S605AK12 | Politik Kesehatan | 2(2-0) |
2 | S606AK12 | Analisis Kebijakan Kesehatan | 2(2-0) |
3 | S607AK12 | Asuransi Kesehatan | 2(2-0) |
4 | S608AK12 | Manajemen Pemasaran Yankes | 2(2-0) |
5 | S609AK12 | Manajemen Starategi Kesehatan | 2(2-0) |
6 | S702AK12 | Administrasi Pembangunan Kesehatan | 2(2-0) |
7 | S703AK12 | Perancanaan Dan Evaluasi Kesehatan | 2(2-0) |
8 | S704AK12 | Seminar Administrasi Kebijakan Kesehatan | 2(1-1) |
9 | S705AK14 | Magang AKK | 4(0-4) |
20 | |||
Kurikulum Peminatan Biostatistik / Kependudukan Dan KB | |||
No | KODE | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S605BK22 | Statistik Non Parametrik | 2(2-0) |
2 | S606BK22 | Analisis Dan Evaluasi Data KB | 2(2-0) |
3 | S607BK22 | Analisis Kependudukan | 2(2-0) |
4 | S608BK22 | Kesehatan Reproduksi Remaja | 2(2-0) |
5 | S609BK22 | Metode Kontrasepsi | 2(2-0) |
6 | S702BK22 | Program KKB | 2(2-0) |
7 | S703BK22 | Rapid Survei | 2(2-0) |
8 | S704BK22 | Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut | 2(2-0) |
9 | S705BK22 | Magang Biostatistik / KKB | 4(0-4) |
20 | |||
Kurikulum Peminatan Epidemiologi | |||
No | KODE | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S605EP32 | Epidemiologi Kesehatan Reproduksi | 2(2-0) |
2 | S606EP32 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | 2(2-0) |
3 | S607EP32 | Program P2M | 2(2-0) |
4 | S608EP32 | Epidemiologi Perilaku | 2(2-0) |
5 | S609EP32 | Epidemiologi Kesehatan Kerja | 2(2-0) |
6 | S702EP32 | Current Issues Epidemiologi | 2(2-0) |
7 | S703EP32 | Epidemiologi Perencanaan Kesehatan | 2(2-0) |
8 | S704EP32 | Praktik Surveilans | 2(1-1) |
9 | S705EP34 | Magang Epidemiologi | 4(0-4) |
20 | |||
Kurikulum Peminatan Gizi | |||
No | KODE | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S605GZ42 | Biokimia Gizi | 2(2-0) |
2 | S606GZ42 | Immunologi Dan Zat Gizi | 2(2-0) |
3 | S607GZ42 | Penentuan Status Gizi | 2(2-0) |
4 | S608GZ42 | Praktikum Gizi Masyarakat | 2(1-1) |
5 | S609GZ42 | Aspek Sosial Pangan Dan Gizi | 2(2-0) |
6 | S702GZ42 | Kapita Selekta Gizi | 2(2-0) |
7 | S703GZ42 | Analisis Kebijakan Pangan dan Gizi | 2(2-0) |
8 | S704GZ42 | Ekologi Pangan Dan Gizi | 2(2-0) |
9 | S705GZ44 | Magang Gizi | 4(0-4) |
20 | |||
Kurikulum Peminatan KL-KK | |||
No | KODE | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S605KK54 | Amdal Kesmas | 4(2-2) |
2 | S606KK52 | Pencemaran Lingkungan | 2(2-0) |
3 | S607KK52 | Kimia Lingkungan | 2(2-0) |
4 | S608KK52 | Pengendalian Vektor | 2(2-0) |
5 | S702KK52 | Pengelolaan Limbah Padat, Cair Dan Gas | 2(2-0) |
6 | S703KK52 | Manajemen Penyehatan Makanan dan Minuman | 2(2-0) |
7 | S704KK52 | Praktikum KL-KK | 2(1-1) |
8 | S705KK54 | Magang KL-KK | 4(0-4) |
20 | |||
Kurikulum Peminatan Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku | |||
No | KODE | Nama Matakuliah | SKS |
1 | S605PK62 | Pendidikan dan Latihan | 2(2-0) |
2 | S606PK62 | Advokasi Dan Negosiasi Kesehatan | 2(2-0) |
3 | S607PK62 | Susbud Kes dan Ilmu Perilaku | 2(2-0) |
4 | S608PK62 | Strategi Promosi Kesehatan | 2(2-0) |
5 | S609PK62 | Teknologi Pengembangan Media | 2(2-0) |
6 | S702PK62 | Current Issues Promkes | 2(2-0) |
7 | S703PK62 | KIE Kesehatan | 2(2-0) |
8 | S704PK62 | Perencanaan Dan Evaluasi Program Promkes Di Institusi | 2(2-0) |
9 | S705PK64 | Magang PKIP | 4(0-4) |
20 | |||
MATAKULIAH PILIHAN | |||
No | KODE | Nama Matakuliah | SKS |
1 | SP01EP32 | Epidemiologi Perilaku | 2(2-0) |
2 | SP02EP32 | Psikologi Industri | 2(2-0) |
3 | SP03EP32 | Penulisan Kreatif | 2(2-0) |
4 | SP01AK12 | Ekonomi Makro dan Mikro | 2(2-0) |
5 | SP02AK12 | Perilaku Konseling Yankes | 2(2-0) |
6 | SP03AK12 | Metode Penelitian AKK | 2(2-0) |
7 | SP04AK12 | STLO | 2(2-0) |
8 | SP01GZ42 | Penilaian pertumbuhan dan perkembangan Anak | 2(2-0) |
9 | SP02GZ42 | Pemasaran Sosioal Pengan Dan Gizi | 2(2-0) |
10 | SP03GZ42 | Gizi Ibu Dan Anak | 2(2-0) |
11 | SP04GZ42 | Sistem Informasi Pangan dan Gizi | 2(2-0) |
12 | SP01KK52 | Taksikologi Industri | 2(2-0) |
13 | SP02KK52 | Ergonomi dan Faal Kerja | 2(2-0) |
14 | SP03KK52 | Kesling Kawasan Pantai dan Pesisir | 2(2-0) |
15 | SP04KK52 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | 2(2-0) |
16 | SP01BK22 | Metodologi | 2(2-0) |
17 | SP02BK22 | Rekam Medik | 2(2-0) |
18 | SP03BK22 | Rancangan Sampel | 2(2-0) |
19 | SP04BK22 | Sistem Informasi Manajemen | 2(2-0) |
38 |