SEM I
SEM II
SEM III
SEM IV
AKK
EPID
GIZI
KLKK
PKIP
Pilihan
SEM I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1PT102 | Filsafat Kemuhammadiyahan | 2 | √ | |
2 | M1WU402 | Filsafat Ilmu | 2 | √ | |
3 | M1WU502 | Ilmu Kesehatan Masyarakat Lanjut | 2 | √ | |
4 | M1WU602 | Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesehatan | 2 | √ | |
5 | M1PT202 | Kewirausahaan Kesehatan Masyarakat | 2 | √ | |
6 | M1PT302 | Kesehatan Global | 2 | √ | |
7 | M1WU802 | Biostatistik Lanjut | 2 | √ | |
8 | M1WP702 | Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif) | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 16 |
SEM II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | M2WU102 | Manajemen Kebencanaan Kesehatan Masyarakat | 4 | √ | |
2 | M2WU202 | Penulisan Ilmiah dan Publikasi Jurnal | 4 | √ | |
3 | Mata Kuliah Peminatan | 10 | √ | ||
Jumlah SKS | 18 |
SEM III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah Peminatan | 6 | √ | ||
2 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | √ | ||
Jumlah SKS | 9 |
SEM IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | M4WU108 | Tesis | 10 | √ | |
Jumlah SKS | 10 |
AKK
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | M2AK102 | Manajemen Administrasi Kebijakan Kesehatan | 2 | √ | |
2 | M2AK202 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | √ | |
3 | M2AK302 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 | √ | |
4 | M2AK402 | Politik Kesehatan | 2 | √ | |
5 | M2AK502 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | √ | |
6 | M3AK102 | Kajian Problem Manajemen Kesehatan | 3 | √ | |
7 | M3AK202 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 3 | √ | |
Jumlah SKS | 16 |
EPID
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | M2EP102 | Epidemiologi Lanjut | 2 | √ | |
2 | M2EP202 | Manajemen Perencanaan Epidemiologi | 2 | √ | |
3 | M2EP302 | Epidemiologi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 | √ | |
4 | M2EP402 | Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2 | √ | |
5 | M2EP502 | Surveilans Epidemiologi | 2 | √ | |
6 | M3EP102 | Aplikasi Epidemiologi | 3 | √ | |
7 | M3EP202 | Aplikasi investigasi Wabah | 3 | √ | |
Jumlah SKS | 16 |
GIZI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | M2GZ102 | Gizi Kesehatan Masyarakat Lanjut | 2 | √ | |
2 | M2GZ202 | Kajian Masalah Pangan dan Gizi | 2 | √ | |
3 | M2GZ302 | Biokimia & Fisiologi Gizi | 2 | √ | |
4 | M2GZ402 | Analisis Kebijakan Pangan & Gizi Lanjut | 2 | √ | |
5 | M2GZ502 | Teknik Analisis dan Statistik Gizi Lanjut | 2 | √ | |
6 | M3GZ102 | Ketahanan dan Keamanan Pangan Lanjut | 3 | √ | |
7 | M3GZ202 | Aspek Sosial Pangan dan Gizi | 3 | √ | |
Jumlah SKS | 16 |
KLKK
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | M2KL102 | Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah | 2 | √ | |
2 | M2KL202 | Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan Sanitasi Tempat-tempat Umum (STTU) | 2 | √ | |
3 | M2KL302 | Manajemen Pengawasan Makanan dan Penyediaan Air | 2 | √ | |
4 | M2KL402 | Manajemen Limbah Domestik/Industri/B3 | 2 | √ | |
5 | M2KL502 | Pengendalian Vektor dan Rodent | 2 | √ | |
6 | M3KL102 | Toksikologi, Analisis Risiko dan Audit Kesehatan Masyarakat | 3 | √ | |
7 | M3KL202 | Rancangan Penelitian Kesehatan Lingkungan | 3 | √ | |
Jumlah SKS | 16 |
PKIP
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | M2PK102 | Media dan Komunikasi Kesehatan | 2 | √ | |
2 | M2PK202 | Konsep Penelitian Perilaku | 2 | √ | |
3 | M2PK302 | Pemberdayaan Masyarakat, Networking dan Advokasi | 2 | √ | |
4 | M2PK402 | Manajemen dan Perencanaan Promosi Kesehatan | 2 | √ | |
5 | M2PK502 | Ilmu Sosial dan Perilaku Kesehatan | 2 | √ | |
6 | M3PK102 | Determinan Sosial Kesehatan | 3 | √ | |
7 | M3PK202 | Psikologi Kesehatan dan Perubahan Perilaku | 3 | √ | |
Jumlah SKS | 16 |
Pilihan
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Minat | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3PPK102 | Program Promosi Kesehatan Kelompok Khusus | 3 | Promkes | √ | |
2 | M3PPK202 | Teknik Pengembangan Media (Audio Visual) | 3 | Promkes | √ | |
3 | M3PKL102 | Geographical Information System (GIS) | 3 | Kesling | √ | |
4 | M3PKL202 | Teknologi Kesehatan Lingkungan | 3 | Kesling | √ | |
5 | M3PEP102 | Epidemiologi Travelers Disease | 3 | Epidemiologi | √ | |
6 | M3PEP202 | Epidemiologi Penyakit Tropis | 3 | Epidemiologi | √ | |
7 | M3PAK102 | Sistem Pembiayaan Kesehatan | 3 | AKK | √ | |
8 | M3PAK202 | Evidence Based Pembangunan Kesehatan | 3 | AKK | √ | |
9 | M3PGZ102 | Aplikasi Pendekatan Positive Deviance dalam Bidang Gizi | 3 | Gizi | √ | |
10 | M3PGZ202 | Penilaian Pertumbuhan & Perkembangan Anak & Ibu | 3 | Gizi | √ | |
Jumlah SKS | 30 |