Perumusan nama mata kuliah kurikulum inti dan peminatan menjadi wewenang program studi yang mengacu pada bahan kajian sehingga semua lulusan diharapkan akan memiliki standar kompetensi yang sama sesuai kompetensi inti kesehatan masyarakat (core competency of public health) dengan demikian nama mata kuliah yang ada dalam dokumen kurikulum ini disepakati sebagai acuan untuk nama mata kuliah.
Sturktur kurikulum Sarjana Kesehatan Masyarakat terdiri dari kurikulum wajib nasional, kurikulum wajib universitas/fakultas/local, kurikulum inti kesehatan masyarakat, kurikulum integrasi kesehatan masyarakat, kurikulum peminatan, dan kurikulum MBKM.
SEM I
SEM II
SEM III
SEM IV
SEM V
SEM VI
SEM VII
SEM VIII
AKK
BIOS
EPID
GIZI
KLKK
PIKP
Pilihan
SEM I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKWN102 | Agama | 2 | √ | |
2 | MKWN202 | Bahasa Indonesia | 2 | √ | |
3 | MKWN302 | Pendidikan Pancasila | 2 | √ | |
4 | MKWT103 | Biomedik I (Biokimia, Fisiologi & Fisiologi) | 3 | √ | |
5 | MKWT303 | IKM dan Kesehatan Global | 3 | √ | |
6 | MKWA102 | Dasar Kebijakan Kesehatan | 2 | √ | |
7 | MKWU502 | Bahasa Inggris | 2 | √ | |
8 | MKWA202 | Hukum dan Perundangan Kesehatan | 2 | √ | |
9 | MKWP102 | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan | 2 | √ | |
10 | MKWU102 | Al-Islam Kemuhammadiyahan I (AIK I) | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 22 |
SEM II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKWN402 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | √ | |
2 | MKWP202 | Dasar Promosi Kesehatan | 2 | √ | |
3 | MKWT203 | Biomedik II (Parasitologi, Mikrobiologi & Patologi) | 3 | √ | |
4 | MKWA302 | Organisasi dan Manajemen Kesehatan | 2 | √ | |
5 | MKWE102 | Dasar Epidemiologi | 2 | √ | |
6 | MKWG102 | Dasar Ilmu Gizi | 2 | √ | |
7 | MKWL102 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 | √ | |
8 | MKWO102 | Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga | 2 | √ | |
9 | MKWP302 | Komunikasi dalam Kesehatan | 2 | √ | |
10 | MKWU202 | Al-Islam Kemuhammadiyahan II (AIK II) | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 21 |
SEM III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKWA402 | Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan | 2 | √ | |
2 | MKWE202 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 | √ | |
3 | MKWK102 | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | √ | |
4 | MKWP402 | Dinamika Kelompok | 2 | √ | |
5 | MKWG202 | Gizi Kesehatan Masyarakat | 2 | √ | |
6 | MKWK202 | Ergonomi dan Lingkungan Kerja | 2 | √ | |
7 | MKWO202 | Gender, Layanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual | 2 | √ | |
8 | MKWB102 | Biostatistik Dasar | 2 | √ | |
9 | MKWB202 | Dasar Kependudukan | 2 | √ | |
10 | MKWU302 | Al-Islam Kemuhammadiyahan III (AIK III) | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 20 |
SEM IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKWA502 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 2 | √ | |
2 | MKWE302 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 | √ | |
3 | MKWB302 | Teknologi Kesehatan Digital | 2 | √ | |
4 | MKWG302 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 | √ | |
5 | MKWK302 | Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) | 2 | √ | |
6 | MKWB402 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | √ | |
7 | MKWL202 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 | √ | |
8 | MKWF104 | Kewirausahaan Islami | 4 | √ | |
9 | MKWB502 | Manajemen dan Analisis Data Dasar | 2 | √ | |
10 | MKWF302 | Pengalaman Belajar Lapangan 1 (PBL 1) | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 22 |
SEM V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKWA602 | Kepemimpinan dan Administrator Kesehatan | 2 | √ | |
2 | MKWE402 | Surveilans Kesehatan Masyarakat | 2 | √ | |
3 | MKWP502 | Pengorganisasian & Pemberdayaan Masyarakat | 2 | √ | |
4 | MKWG402 | Penilaian Status Gizi | 2 | √ | |
5 | MKWL302 | Teknologi Kesehatan Lingkungan | 2 | √ | |
6 | MKWF602 | Sains Ayat Kesehatan | 2 | √ | |
7 | MKWP602 | Advokasi Kesehatan | 2 | √ | |
8 | MKWF204 | Manajemen Bencana dan KLB | 4 | √ | |
9 | MKWF402 | Pengalaman Belajar Lapangan 2 (PBL 2) | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 20 |
SEM VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKWU402 | Al-Islam Kemuhammadiyahan IV (AIK IV) | 2 | √ | |
2 | MKWT404 | Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif | 4 | √ | |
3 | MKWF502 | Pengalaman Belajar Lapangan 3 (PBL 3) | 2 | √ | |
MK Peminatan | 10 | √ | |||
MK Pilihan | 2 | √ | |||
Jumlah SKS | 20 |
SEM VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKWT504 | Magang | 4 | √ | |
MK Peminatan | 10 | √ | |||
MK Pilihan | 2 | √ | |||
Jumlah SKS | 16 |
SEM VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKWU6 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | √ | |
2 | MKWU7 | Skripsi | 4 | √ | |
Jumlah SKS | 8 |
AKK
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKPA102 | Kebijakan Kesehatan Lanjut | 2 | √ | |
2 | MKPA202 | Manajemen Strategi Kesehatan | 2 | √ | |
3 | MKPA302 | Manajemen SDM Kesehatan | 2 | √ | |
4 | MKPA402 | Manajemen Keuangan Kesehatan | 2 | √ | |
5 | MKPA502 | Manajemen Logistik Kesehatan | 2 | √ | |
6 | MKPA602 | Manajemen Mutu Layanan Kesehatan | 2 | √ | |
7 | MKPA702 | Administrasi Rumah Sakit | 2 | √ | |
8 | MKPA802 | Asuransi/Jaminan Kesehatan | 2 | √ | |
9 | MKPA902 | Politik Kesehatan | 2 | √ | |
10 | MKPA1002 | Seminar AKK | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 20 |
BIOS
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKPB102 | Analisis Multivariat | 2 | √ | |
2 | MKPB202 | Metode Kontrasepsi | 2 | √ | |
3 | MKPB302 | Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Bencana | 2 | √ | |
4 | MKPB402 | Rancangan Sampling | 2 | √ | |
5 | MKPB502 | Sistem Informasi Geografis Lanjut | 2 | √ | |
6 | MKPB602 | Analisis Kependudukan | 2 | √ | |
7 | MKPB702 | Survey Cepat | 2 | √ | |
8 | MKPB802 | Kesehatan Reproduksi Pada Disabilitas | 2 | √ | |
9 | MKPB902 | Kesehatan Reproduksi Remaja dan Usia Lanjut | 2 | √ | |
10 | MKPB1002 | Pencegahan dan Penanggulangan Adiksi | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 20 |
EPID
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKPE102 | Praktik Surveilans Epidemiologi | 2 | √ | |
2 | MKPE202 | Praktik Investigasi Wabah | 2 | √ | |
3 | MKPE302 | Aplikasi Skrining | 2 | √ | |
4 | MKPE402 | Riset Epidemiologi | 2 | √ | |
5 | MKPE502 | Survey Cepat Epidemiologi | 2 | √ | |
6 | MKPE602 | Epidemiologi Penyakit Tropis | 2 | √ | |
7 | MKPE702 | Manajemen dan Analsis Data Epidemiologi | 2 | √ | |
8 | MKPE802 | Telaah Ilmiah Epidemiologi | 2 | √ | |
9 | MKPE802 | Epidemiologi Kebencanaan | 2 | √ | |
10 | MKPE1002 | Epidemiologi Kesehatan Kerja | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 20 |
GIZI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKPG102 | Manajemen Gizi Institusi | 2 | √ | |
2 | MKPG202 | Manajemen KIE Gizi | 2 | √ | |
3 | MKPG302 | Manajemen Ekonomi Pangan dan Gizi | 2 | √ | |
4 | MKPG402 | Manajemen Gizi Olahraga/Gizi dan Kebugaran | 2 | √ | |
5 | MKPG502 | Manajemen Dietetik Masyarakat | 2 | √ | |
6 | MKPG602 | Sosial Budaya Gizi | 2 | √ | |
7 | MKPG702 | Teknologi dan Pengembangan Pangan | 2 | √ | |
8 | MKPG802 | Manajemen Surveilans Gizi | 2 | √ | |
9 | MKPG902 | Manajemen Program & Surveilans Gizi | 2 | √ | |
10 | MKPG1002 | Manajemen Gizi Daur Hidup | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 20 |
KLKK
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKPL102 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | √ | |
2 | MKPL202 | Pencemaran Lingkungan | 2 | √ | |
3 | MKPL302 | Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotic Disease | 2 | √ | |
4 | MKPL402 | Menajemen Tanggap Darurat di Tempat Kerja | 2 | √ | |
5 | MKPL502 | Investigasi PAK dan KAK | 2 | √ | |
6 | MKPL602 | Manajemen Penyehatan Makanan & Minuman | 2 | √ | |
7 | MKPL702 | Pengelolaan Limbah Domestik dan Industri | 2 | √ | |
8 | MKPL802 | Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Lingkungan | 2 | √ | |
9 | MKPL902 | Kajian Sanitasi TTU | 2 | √ | |
10 | MKPL1002 | Praktikum KL-KK | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 20 |
PIKP
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKPP102 | Komunikasi Publik | 2 | √ | |
2 | MKPP202 | Teknologi Pengembangan Media | 2 | √ | |
3 | MKPP302 | Psikologi Kesehatan | 2 | √ | |
4 | MKPP402 | Intervensi Kebutuhan | 2 | √ | |
5 | MKPP502 | Edukasi Individu | 2 | √ | |
6 | MKPP602 | Edukasi Komunitas | 2 | √ | |
7 | MKPP702 | Pengukuran Perilaku dan Indikator Kesehatan | 2 | √ | |
8 | MKPP802 | Aplikasi Promosi Kesehatan di FKTP | 2 | √ | |
9 | MKPP902 | Strategi Promosi Kesehatan | 2 | √ | |
10 | MKPP1002 | Perencanaan & Evaluasi Program Promkes di Institusi | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 20 |
Pilihan
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKPN102 | Epidemiologi Perilaku | 2 | √ | |
2 | MKPN202 | Psikologi Industri | 2 | √ | |
3 | MKPN302 | Penulisan Kreatif | 2 | √ | |
4 | MKPN402 | Ekonomi Makro dan Mikro | 2 | √ | |
5 | MKPN502 | Perilaku Konseling Yankes | 2 | √ | |
6 | MKPN602 | Metode Penelitian AKK | 2 | √ | |
7 | MKPN702 | Aplikasi Komputer | 2 | √ | |
8 | MKPN802 | Penilaian Pertumbuhan dan Perkembangan Anak | 2 | √ | |
9 | MKPN902 | Pemasaran Sosial Pangan dan Gizi | 2 | √ | |
10 | MKPN1002 | Gizi Ibu dan Anak | 2 | √ | |
11 | MKPN1102 | Sistem Informasi Pangan dan Gizi | 2 | √ | |
12 | MKPN1202 | Toksikologi Industri | 2 | √ | |
13 | MKPN1302 | Ergonomi dan Faal Kerja | 2 | √ | |
14 | MKPN1402 | Kesling Kawasan Pantai dan Pesisir | 2 | √ | |
15 | MKPN1502 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | 2 | √ | |
16 | MKPN1602 | Pertolongan Pertama Gawat Darurat | 2 | √ | |
17 | MKPN1702 | Rekam Medik | 2 | √ | |
18 | MKPN1802 | Rancangan Sampel | 2 | √ | |
19 | MKPN1902 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | √ | |
Jumlah SKS | 38 |